Лунный календарь на апрель
марта 30, 2010
Здесь можно посмотреть общие характеристики любого лунного дня на сегодня и на ближайшие пару недель
Данные рассчитаны на Московское время. Для других городов и стран воспользуйтесь
Время Луны без курса определяйте ориентировочно , добавляя полчаса к тем данным, что я указываю.
————————————-
17 лунный день 1 апреля весь день
18 лунный день 2 апреля с 0.09
19 лунный день 3 апреля с 1.29
20 лунный день 4 апреля с 2.36
21 лунный день 5 апреля с 3.27
22 лунный день 6 апреля с 4.02
23 лунный день 7 апреля с 4.27
24 лунный день 8 апреля с 4.45
25 лунный день 9 апреля с 4.58
26 лунный день 10 апреля с 5.10
27 лунный день 11 апреля с 5.20
28 лунный день 12 апреля с 5.29
29 лунный день 13 апреля с 5.39
30 лунный день 14 апреля с 5.51
1 лунный день 14 апреля с 16.29 Новолуние с 16.29
2 лунный день 15 апреля с 6.05
3 лунный день 16 апреля с 6.25
4 лунный день 17 апреля с 6.53
5 лунный день 18 апреля с 7.34
6 лунный день 19 апреля с 8.31
7 лунный день 20 апреля с 9.45
8 лунный день 21 апреля с 11.09
9 лунный день 22 апреля с 12.39
10 лунный день 23 апреля с 14.09
11 лунный день 24 апреля с 15.39
12 лунный день 25 апреля с 17.09
13 лунный день 26 апреля с 18.39
14 лунный день 27 апреля с 20.09
15 лунный день 28 апреля с 21.38 Полнолуние с 16.19
16 лунный день 29 апреля с 23.03 и 30 апреля весь день